Elezioni politiche del 2006
| Elezioni precedenti: 2001 | Elezioni successive: 2008 |
Le elezioni politiche del 2001 per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – si tennero domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006.
Contesto nazionale
L’Unione, la coalizione di centro-sinistra, prese circa 25.000 voti in più della coalizione di centro-destra alla Camera e circa 500.000 voti in meno al Senato, a cui corrispose comunque una maggioranza – seppur di pochi seggi – per via del fatto che il numero di seggi del Senato viene distribuito su base regionale e non nazionale.
L’esito della tornata elettorale è stato incerto fino alla fine dello scrutinio delle schede, attirando l’attenzione della stampa internazionale.
Contesto locale
La situazione di incertezza vista a livello nazionale non si ebbe a livello locale dove la coalizione di centro-destra vinse in modo netto ribaltando anche il risultato nazionale dove invece vinse, anche se in modo molto risicato, la coalizione di centro-sinistra.
Anche il primo partito non è stato l’Ulivo del centro-sinistra ma Forza Italia di centro-destra.
Camera dei deputati
Il collegio elettorale di Santa Maria Capua Vetere con riguardo al voto per la Camera dei deputati è stato: Circoscrizione: CAMPANIA 2.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 20.814 elettori su 26.364 (78,95%) in netta diminuzione rispetto alle elezioni politiche del 2001 quando l’affluenza fu del 81,33% e nettamente più bassa dell’affluenza nazionale (83,62%).
| Data | Totale | Var. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 10/04 | 20.814 (78,95%) | 83,62% |
Risultati
| Candidati e Liste | Voti | % | Var. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Berlusconi | |||||
![]() | Forza Italia | 5.886 | 29,21 | 23,72 | |
![]() | Alleanza Nazionale | 2.929 | 14,54 | 12,34 | |
![]() | Unione di Centro | 1.158 | 5,75 | N.C. | 6,76 |
![]() | Ambienta-Lista | 339 | 1,68 | N.C. | 0,04 |
![]() | Alternativa Sociale Mussolini | 231 | 1,15 | N.C. | 0,67 |
![]() | Democrazia Cristiana – Nuovo Partito Socialista Italiano | 181 | 0,90 | N.C. | 0,75 |
![]() | Fiamma Tricolore | 133 | 0,66 | 0,60 | |
![]() | Pensionati Uniti | 103 | 0,51 | N.C. | 0,07 |
![]() | No Euro | 59 | 0,29 | N.C. | 0,15 |
![]() | Lega Nord | 29 | 0,14 | N.C. | 4,58 |
| Totale coalizione | 11.048 | 54,83 | – | 49,74 | |
| Romano Prodi | |||||
![]() | L’Ulivo | 4.213 | 20,91 | N.C. | 31,27 |
![]() | Rifondazione Comunista | 1.046 | 5,19 | 5,84 | |
![]() | Federazione dei Verdi | 755 | 3,75 | N.C. | 2,06 |
![]() | Di Pietro Italia dei Valori | 711 | 3,53 | 2,30 | |
![]() | U.D.EUR Popolari | 681 | 3,38 | N.C. | 1,40 |
![]() | La Rosa nel Pugno | 597 | 2,96 | N.C. | 2,60 |
![]() | Comunisti Italiani | 411 | 2,04 | 2,32 | |
![]() | Partito Pensionati | 313 | 1,55 | N.C. | 0,87 |
![]() | I Socialisti | 54 | 0,27 | N.C. | 0,30 |
| Totale coalizione | 8.781 | 43,58 | – | 49,81 | |
| Piero Pirovano | |||||
![]() | Solidarietà | 217 | 1,08 | N.C. | 0,02 |
| Totale coalizione | 217 | 1,08 | – | 0,02 | |
| Vincenzo Scotti | |||||
![]() | Terzo Polo | 102 | 0,51 | N.C. | 0,04 |
| Totale coalizione | 102 | 0,51 | – | 0,04 | |
| TOTALE LISTE | 20.148 | 100,00 | 99,61 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 666
Eletti
| Partito | Eletto |
|---|---|
![]() | De Mita Ciriaco |
![]() | Suppa Rosa |
![]() | De Luca Vincenzo |
![]() | Iannuzzi Tino |
![]() | Chiaromonte Franca |
![]() | Musi Adriano |
![]() | Boffa Costatino |
![]() | Squeglia Pietro |
![]() | Aurisicchio Raffaele (In sostituzione di Massimo D’Alema che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Bondi Sandro |
![]() | Cosentino Nicola |
![]() | Carfagna Mara |
![]() | Vito Alfredo |
![]() | Fasolino Gaetano |
![]() | Giacomoni Sestino |
![]() | Brusco Francesco (In sostituzione di Silvio Berlusconi che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Landofi Mario |
![]() | Cirielli Edmondo |
![]() | Cosenza Giulia |
![]() | Bocchino Italo (In sostituzione di Gianfranco Fini che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Zinzi Domenico (In sostituzione di Pier Ferdinando Casini che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Mazzoni Erminia (In sostituzione di Lorenzo Cesa che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Migliore Gennaro (In sostituzione di Fausto Bertinotti che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Beltrandi Marco (In sostituzione di Emma Bonino che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | De Angelis Giacomo (In sostituzione di Oliviero Diliberto che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Porfidia Americo (In sostituzione di Antonio Di Pietro che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Pecoraro Scanio Alfonso |
![]() | Del Mese Paolo |
![]() | Giuditta Pasquale |
Senato della Repubblica
Il collegio elettorale di Santa Maria Capua Vetere con riguardo al voto per il Senato della Repubblica è stato: Regione: CAMPANIA.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 18.258 elettori su 23.259 (78,50%) in diminuzione rispetto alle elezioni politiche del 2001 quando l’affluenza fu del 80,43% e nettamente più bassa dell’affluenza nazionale (83,50%).
| Data | Totale | Var. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 10/04 | 20.814 (78,50%) | 83,50% |
Risultati
| Candidati e Liste | Voti | % | Var. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvio Berlusconi | |||||
![]() | Forza Italia | 5.446 | 30,90 | N.C. | 24,01 |
![]() | Alleanza Nazionale | 2.661 | 15,10 | N.C. | 12,40 |
![]() | Unione di Centro | 1.077 | 6,11 | N.C. | 6,76 |
![]() | Alternativa Sociale Mussolini | 233 | 1,32 | N.C. | 0,63 |
![]() | Democrazia Cristiana – Nuovo Partito Socialista Italiano | 168 | 0,95 | N.C. | 0,56 |
![]() | Fiamma Tricolore | 114 | 0,65 | 0,60 | |
![]() | Pensionati Uniti | 63 | 0,36 | N.C. | 0,18 |
![]() | Ambienta-Lista | 51 | 0,29 | N.C. | 0,11 |
![]() | Lega Nord | 34 | 0,19 | N.C. | 4,48 |
![]() | Partito Repubblicano Italiano | 29 | 0,16 | N.C. | 0,13 |
| Totale coalizione | 9.876 | 56,03 | – | 50,21 | |
| Romano Prodi | |||||
![]() | Democratici Sinistra | 1.961 | 11,12 | N.C. | 17,50 |
![]() | Democrazia è Libertà Margherita | 1.610 | 9,13 | N.C. | 10,73 |
![]() | Rifondazione Comunista | 1.052 | 5,97 | 7,37 | |
![]() | U.D.EUR Popolari | 662 | 3,76 | N.C. | 1,40 |
![]() | Insieme con l’Unione | 637 | 3,61 | N.C. | 4,17 |
![]() | Di Pietro Italia dei Valori | 622 | 3,53 | 2,89 | |
![]() | La Rosa nel Pugno | 530 | 3,01 | N.C. | 2,49 |
![]() | Partito Pensionati | 197 | 1,12 | N.C. | 1,00 |
![]() | I Socialisti | 39 | 0,22 | N.C. | 0,37 |
![]() | Lista Consumatori | 34 | 0,19 | N.C. | 0,21 |
| Totale coalizione | 7.344 | 41,66 | – | 48,96 | |
| Domenico Savio | |||||
![]() | P.COM.MARX-LEN. | 165 | 0,64 | N.C. | 0,08 |
| Totale coalizione | 165 | 0,64 | – | 0,08 | |
| Piero Pirovano | |||||
![]() | Solidarietà | 123 | 0,70 | N.C. | 0,02 |
| Totale coalizione | 123 | 0,70 | – | 0,02 | |
| Vincenzo Scotti | |||||
![]() | Terzo Polo | 100 | 0,57 | N.C. | 0,04 |
| Totale coalizione | 100 | 0,57 | – | 0,04 | |
| Alfonso Venosi | |||||
![]() | Unione Federalista Meridionale | 10 | 0,06 | N.C. | 0,01 |
| Totale coalizione | 10 | 0,06 | – | 0,01 | |
| Gianfranco Vestuto | |||||
![]() | Lega Sud | 9 | 0,05 | N.C. | 0,01 |
| Totale coalizione | 9 | 0,05 | – | 0,01 | |
| TOTALE LISTE | 17.627 | 100,00 | 99,33 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 631
Eletti
| Partito | Eletto |
|---|---|
![]() | Pisanu Giuseppe |
![]() | Malvano Franco |
![]() | Giuliano Pasquale |
![]() | Novi Emiddio |
![]() | Iannuzzi Raffaele |
![]() | Girfatti Antonio |
![]() | Stracquadanio Giorgio Clelio |
![]() | Izzo Cosimo |
![]() | Barbieri Roberto |
![]() | Carloni Anna Maria |
![]() | Brutti Massimo |
![]() | De Simone Andrea Carmine |
![]() | Villone Massimo |
![]() | Mancino Nicola (Si è dimesso il 24 luglio 2006. Subentra Aniello Palumbo) |
![]() | Scalera Giuseppe |
![]() | Manzione Roberto |
![]() | Polito Antonio |
![]() | Maccanico Antonio |
![]() | Palumbo Aniello (Subentrato il 24 luglio 2006 in sostituzione di Nicola Mancino) |
![]() | Viespoli Pasquale |
![]() | Ponte Francesco |
![]() | Paravia Antonio |
![]() | Coronella Gennaro |
![]() | Sodano Tommaso |
![]() | Tecce Raffaele |
![]() | Vano Olimpia |
![]() | Follini Marco |
![]() | Cusumano Stefano |
![]() | Barbato Tommaso (In sostituzione di Clemente Mastella che ha optato per altra circoscrizione) |
![]() | Pecoraro Scanio Marco |
![]() | De Gregorio Sergio |






























