Elezioni politiche del 1953
Le elezioni politiche del 1953 per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – si tennero domenica 7 e lunedì 8 giugno 1953.
Contesto nazionale
I risultati videro la Democrazia Cristiana nuovamente maggioritaria, seppur in forte calo rispetto alle precedenti elezioni, così come pure l’intera area di governo composta da PSDI, PRI e PLI. La coalizione centrista, formatasi per ottenere il premio di maggioranza introdotto dalla nuova legge elettorale, non riuscì infatti a superare il 50% dei voti mancando l’obiettivo di pochi decimi (fermandosi al 49,2% dei consensi). Le elezioni rafforzarono invece la sinistra che, conclusa l’esperienza del Fronte Democratico Popolare, tornò divisa tra Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano, quest’ultimo privo però della connotazione di massa che aveva caratterizzato la sua nascita. D’ora in poi, infatti, il PCI sarà l’unico partito in grado di mettere in discussione il primato democristiano. Ebbero un notevole successo, seppur restando nettamente minoritaria, anche l’area della destra composta da monarchici, che con questa elezione ebbero il loro massimo storico, e i missini.
Contesto locale
A differenza del dato nazionale, nonostante la vittoria della Democrazia Cristiana, la stessa riesce a stento superare il 30% alla Camera. Il Partito Nazionale Monarchico si classifica secondo a circa 5 punti percentuali dalla Democrazia Cristiana confermandosi seconda forza politica cittadina. Le liste di sinistra, invece, ottengono un risultato peggiore rispetto al dato nazionale. Unica forza in netto aumento rispetto alle scorse elezioni e al dato nazionale è il Movimento Sociale Italiano.
Camera dei deputati
Il collegio elettorale di Santa Maria Capua Vetere con riguardo al voto per la Camera dei deputati è stato: Circoscrizione: NAPOLI-CASERTA.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 16.186 elettori su 16.892 (95,85%) in netto aumento rispetto alle elezioni politiche del 1948 quando l’affluenza fu del 86,32% e più alta dell’affluenza nazionale (93,84%).
| Data | Totale | Var. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 16.186 (95,85%) | 93,84% |
Risultati
| Candidati e Liste | Voti | % | Var. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Democrazia Cristiana | 4.752 | 30,68 | 40,10 | |
![]() | Partito Nazionale Monarchico | 3.797 | 24,51 | 6,85 | |
![]() | Partito Socialista Italiano | 2.022 | 13,05 | N.C. | 12,70 |
![]() | Partito Comunista Italiano | 1.941 | 12,53 | N.C. | 22,60 |
![]() | Movimento Sociale Italiano | 1.378 | 8,90 | 5,84 | |
![]() | Partito Liberale Italiano | 593 | 3,83 | N.C. | 3,01 |
![]() | Partito Socialista Democratico Italiano | 404 | 2,61 | N.C. | 4,51 |
![]() | Partito Repubblicano Italiano | 311 | 2,01 | 1,62 | |
![]() | Unione Socialista Indipendente | 142 | 0,92 | N.C. | 0,83 |
![]() | Partito Monarchico Nazionale Italiano | 71 | 0,46 | N.C. | 0,03 |
![]() | Alleanza Democratica Nazionale | 36 | 0,23 | N.C. | 0,45 |
![]() | Centro Politico Italiano | 18 | 0,12 | N.C. | 0,05 |
![]() | M.GARIB.ANTIF.PART. | 13 | 0,08 | N.C. | 0,00 |
![]() | Movimento Nazionale Italiano | 13 | 0,08 | N.C. | 0,00 |
| TOTALE LISTE | 15.491 | 100,00 | 98,59 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 695
Eletti
| Partito | Eletti |
|---|---|
![]() | Rubinacci Leopoldo |
![]() | Leone Giovanni |
![]() | Napolitano Francesco |
![]() | Riccio Stefano |
![]() | Ferrara Domenico |
![]() | Jervolino Angelo Raffaele |
![]() | Titomanlio Vittoria |
![]() | D’Ambrosio Ferdinando |
![]() | Lombari Pietro |
![]() | Mazza Crescenzo |
![]() | Rosati Elio |
![]() | Colasanto Domenico |
![]() | Cafiero Raffaele |
![]() | Grimaldi Guido |
![]() | Muscariello Giuseppe |
![]() | Chiarolanza Raffaele |
![]() | Amato Luigi |
![]() | Sciaudone Francesco |
![]() | Greco Paolo |
![]() | Maglietta Clemente |
![]() | Viviani Luciana |
![]() | Napolitano Giorgio |
![]() | La Rocca Vincenzo |
![]() | Caprara Massimo |
![]() | d’Ayala Mario Gomez |
![]() | Graziadei Corrado |
![]() | Foschini Nicola |
![]() | Spampanato Bruno |
![]() | Sansone Luigi Renato |
![]() | Di Nardo Raffaele |
![]() | Cortese Guido |
Senato della Repubblica
Il collegio elettorale di Santa Maria Capua Vetere con riguardo al voto per il Senato della Repubblica è stato: Regione: CAMPANIA / Collegio: SANTA MARIA CAPUA VETERE-AVERSA.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 14.008 elettori su 15.022 (93,25%) in aumento rispetto alle elezioni politiche del 1948 quando l’affluenza fu del 93,05% e di poco più bassa dell’affluenza nazionale (93,78%).
| Data | Totale | Var. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 14.008 (93,25%) | 93,78% |
Risultati
| Candidati e Liste | Voti | % | Var. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Democrazia Cristiana | 3.890 | 29,37 | 39,76 | |
![]() | Partito Nazionale Monarchico | 3.397 | 25,65 | N.C. | 6,51 |
![]() | Partito Liberale Italiano | 2.388 | 18,03 | N.C. | 2,86 |
![]() | Partito Comunista Italiano | 1.690 | 12,76 | N.C. | 20,21 |
![]() | Partito Socialista Italiano | 979 | 7,39 | N.C. | 11,90 |
![]() | Movimento Sociale Italiano | 657 | 4,96 | N.C. | 6,07 |
| Patria e Famiglia | 244 | 1,84 | N.C. | ? | |
| TOTALE LISTE | 13.245 | 100,00 | 87,31 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 763
Eletti
| Partito | Eletto |
|---|---|














