Elezioni europee del 1994
Le elezioni europee del 1994 per il rinnovo del Parlamento europeo si sono tenute in dodici stati membri dell’Unione europea tra il 9 e il 12 giugno 1994, in Italia il 12 giugno 1994.
Si è votato per eleggere 87 seggi assegnati all’Italia.
Santa Maria Capua Vetere ha fatto parte della Circoscrizione elettorale ITALIA MERIDIONALE.
Contesto nazionale
I risultati hanno visto il trionfo di Forza Italia con il 30,62% seguita dal Partito Democratico della Sinistra al 19,06% e Alleanza Nazionale al 12,47%. L’affluenza in Italia si è attestata al 73,60% in calo rispetto alle elezioni del 1989.
Contesto locale
I risultati hanno visto la vittoria di Forza Italia con il 37,24% seguita, a differenza del dato nazionale, da Alleanza Nazionale al 23,68%. La terza posizione è occupata dal Partito Democratico della Sinistra con il 11,32%. Per quanto riguarda l’affluenza è stata nettamente inferiore rispetto al dato nazionale fermandosi al 64,31%, ma in netto calo rispetto alle elezioni precedenti.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 16.584 elettori su 25.789 (64,31%) in netto calo rispetto alle elezioni precedenti del 1989 quando l’affluenza fu del 82,68% e più bassa dell’affluenza nazionale (73,60%).
| Data | Totale | VAR. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 12/06 | 16.584 (64,31%) | 73,60% |
Risultati
| Liste | Voti | % | VAR. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forza Italia | 5.676 | 37,24 | N.C. | 30,62 |
![]() | Alleanza Nazionale | 3.609 | 23,68 | 12,47 | |
![]() | Partito Democratico della Sinistra | 1.725 | 11,32 | N.C. | 19,06 |
![]() | Partito Popolare Italiano | 1.154 | 7,57 | N.C. | 10,00 |
![]() | Federazione dei Verdi | 797 | 5,23 | 3,20 | |
![]() | Rifondazione Comunista | 636 | 4,17 | N.C. | 6,08 |
![]() | Patto Segni | 624 | 4,09 | N.C. | 3,26 |
![]() | Partito Socialista Italiano – Alleanza Democratica | 370 | 2,43 | N.C. | 1,84 |
![]() | Pannella-Riformatori | 310 | 2,03 | 2,13 | |
![]() | La Rete – Movimento per la Democrazia | 106 | 0,70 | N.C. | 1,11 |
![]() | Partito Repubblicano Italiano | 64 | 0,42 | N.C. | 0,74 |
![]() | Partito Socialista Democratico Italiano | 54 | 0,35 | 0,69 | |
![]() | Lega Nord | 47 | 0,31 | 6,56 | |
![]() | Lega d’Azione Meridionale | 45 | 0,30 | N.C. | 0,68 |
![]() | Lega Alpina Lumbarda | 15 | 0,10 | N.C. | 0,34 |
![]() | Union Valdotaine | 11 | 0,07 | 0,39 | |
| TOTALE LISTE | 15.243 | 100,00 | 99,17 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 1.341
Eletti
| Partito | Eletto |
|---|---|
![]() | |
![]() | Marra Alfonso Luigi |
![]() | Caccavalle Ernesto |
![]() | Azzolini Claudio |
![]() | Viceconte Guido |
![]() | Occhetto Achille |
![]() | Augias Corrado |
![]() | De Giovanni Biagio |
![]() | |
![]() | Trizza Michele Antonio |
![]() | Bellerè Spalato |
![]() | Bianco Gerardo |
![]() | D’Andrea Giampaolo |
![]() | Pettinari Luciano |
![]() | Marinucci Elena |
![]() | Ferri Enrico |
















