Elezioni europee del 2009
Le elezioni europee del 2009 per il rinnovo del Parlamento europeo si sono tenute in ventisette stati membri dell’Unione europea tra il 4 e il 7 giugno 2009, in Italia il 6 e il 7 giugno 2009.
Si è votato per eleggere 72 seggi assegnati all’Italia.
Santa Maria Capua Vetere ha fatto parte della Circoscrizione elettorale ITALIA MERIDIONALE.
Contesto nazionale
I risultati hanno visto il trionfo de Il Popolo della Libertà con il 35,26% seguiti dal Partito Democratico al 26,12% e Lega Nord al 10,21%. L’affluenza in Italia si è attestata al 65,05% in calo rispetto alle elezioni del 2004.
Contesto locale
I risultati hanno visto la netta vittoria de Il Popolo della Libertà con il 46,84% seguiti dal Partito Democratico al 17,88%. La terza posizione è occupata da Di Pietro Italia dei Valori con il 12,67%. Per quanto riguarda l’affluenza è stata nettamente inferiore rispetto al dato nazionale fermandosi al 52,14%, e in netto calo anche rispetto alle elezioni precedenti.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 13.958 elettori su 26.770 (52,14%) in netto calo rispetto alle elezioni precedenti del 2004 quando l’affluenza fu del 62,14% e nettamente più bassa dell’affluenza nazionale (65,05%).
| Data | Totale | VAR. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 06-07/06 | 13.958 (52,14%) | 65,05% |
Risultati
| Liste | Voti | % | VAR. | Naz. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Il Popolo della Libertà | 6.150 | 46,84 | N.C. | 35,26 |
![]() | Partito Democratico | 2.347 | 17,88 | N.C. | 26,12 |
![]() | Di Pietro Italia dei Valori | 1.664 | 12,67 | 8,00 | |
![]() | Unione di Centro | 753 | 5,74 | 6,51 | |
![]() | La Destra – MPA – Pensionati – Alleanza di Centro | 660 | 5,03 | N.C. | 2,22 |
| Sinistra e Libertà | 490 | 3,73 | N.C. | 3,13 | |
![]() | Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Comunisti Italiani | 387 | 2,95 | 3,39 | |
![]() | Liberal Democratici – MAIE | 255 | 1,94 | N.C. | 0,23 |
![]() | Lista Marco Pannella – Emma Bonino | 228 | 1,74 | 2,43 | |
![]() | Fiamma Tricolore | 84 | 0,64 | 0,80 | |
![]() | Forza Nuova | 76 | 0,58 | N.C. | 0,48 |
![]() | Lega Nord | 35 | 0,27 | 10,21 | |
| TOTALE LISTE | 13.129 | 100,00 | 98,78 |
Le schede non valide (bianche incl.) sono state: 829
Eletti
| Per il risultati dei singoli candidati per lista vedi: Elezioni europee del 2009 – liste elettorali |
| Partito | Eletto | Preferenze loc. |
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | Mazzoni Erminia | 224 |
![]() | Patriciello Aldo | 725 |
![]() | Mastella Mario Clemente | 221 |
![]() | Rivellini Enzo | 511 |
![]() | Baldassarre Raffaele | 21 |
![]() | Silvestris Sergio Paolo Francesco | 126 |
![]() | Tatarella Salvatore | 573 |
![]() | Cozzolino Andrea | 190 |
![]() | Pittella Giovanni Saverio Furio | 350 |
![]() | De Castro Paolo | 65 |
![]() | Pirillo Mario | 13 |
![]() | ||
![]() | Arlacchi Giuseppe | 30 |
![]() | De Mita Luigi Ciriaco | 31 |











