Elezioni Regionali 2025
| Elezioni precedenti: 2020 | Elezioni successive: 2030 |
| Il numero di voti per lista e le percentuali potrebbero cambiare in futuro a seguito di ulteriori verifiche. |
Le elezioni regionali del 2025 si sono tenute il 23 e 24 novembre per eleggere il Consiglio regionale e il Presidente della giunta regionale della Campania. Sono state le quinte elezioni regionali in Italia del 2025, assieme a quelle in Puglia e in Veneto. Il candidato della coalizione del centro-sinistra – M5S, Roberto Fico, ha vinto al primo turno con il 60,63%.
Il collegio elettorale di Santa Maria Capua Vetere con riguardo al voto per le regionali sarà: Circoscrizione: CASERTA.
Contesto regionale
I risultati hanno visto Roberto Fico e la coalizione di centro-sinistra – M5S affermarsi come coalizione più votata, con circa il 61% delle preferenze, mentre la lista più votata è stata il Partito Democratico che, ha raccolto il 18% dei voti. L’affluenza in Campania si è attestata al 44,10%, in leggero calo rispetto alle elezioni del 2020.
Contesto locale
I risultati hanno visto la vittoria di Roberto Fico e la coalizione di centro-sinistra – M5S con circa il 53%, mentre, a differenza del dato regionale, Fratelli d’Italia è stato il singolo partito più votato con circa il 20% delle preferenze. Per quanto riguarda l’affluenza è stata più alta rispetto a quella regionale e si è attesta al 46,26% in netto calo rispetto alle precedenti alle elezioni del 2020.
Affluenza
Alle elezioni hanno partecipato 13.315 elettori su 27.028 (46,26%) in netta diminuzione rispetto alle elezioni regionali del 2020 quando l’affluenza fu del 56,45% e nettamente più basso dell’affluenza regionale (44,10%).
| Ore | Totale | Var. | Naz. |
|---|---|---|---|
| 23/11 – 12:00 | ? (8,31%) | – | 8,26% |
| 23/11 – 19:00 | ? (29,02%) | – | 25,87% |
| 23/11 – 23:00 | ? (29,02%) | – | 32,07% |
| 24/11 – 15:00 | 13.315 (46,26%) | 44,10% |
Risultati
| Candidati e Liste | Voti | % | Var. | Reg. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fico Roberto | 6.930 | 53,75 | – | 60,63 |
![]() | Movimento 5 Stelle 2050 | 2.074 | 16,76 | 9,12 | |
![]() | Partito Democratico | 1.898 | 15,34 | 18,41 | |
![]() | Roberto Fico Presidente | 915 | 7,40 | N.C. | 5,41 |
![]() | Avanti Campania | 662 | 5,35 | N.C. | 5,89 |
![]() | Casa Riformista per la Campania | 454 | 3,67 | N.C. | 5,82 |
![]() | A Testa Alta | 439 | 3,55 | N.C. | 8,34 |
![]() | Alleanza Verdi e Sinistra | 230 | 1,86 | N.C. | 4,66 |
![]() | Mastella Noi di Centro Noi Sud | 213 | 1,72 | N.C. | 3,55 |
| Totale liste | 6.885 | 55,65 | – | 61,20 | |
![]() | Ciriello Edmondo | 5.685 | 44,10 | – | 35,72 |
![]() | Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia | 2.495 | 20,10 | 11,93 | |
![]() | PPE Forza Italia Berlusconi | 1.247 | 10,08 | 10,72 | |
![]() | Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti | 681 | 5,50 | N.C. | 4,70 |
![]() | Lega – Cirielli Presidente | 613 | 4,95 | 5,51 | |
![]() | Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà | 120 | 0,97 | N.C. | 0,43 |
![]() | Noi Moderati – Cirielli Presidente | 80 | 0,65 | N.C. | 1,27 |
![]() | Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana | 26 | 0,21 | 4,70 | |
![]() | Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente | 10 | 0,08 | N.C. | 0,20 |
| Totale liste | 5.272 | 42,1 | – | 35,24 | |
![]() | Granato Giuliano detto Giuliano | 187 | 1,45 | – | 2,03 |
![]() | Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente | 162 | 1,31 | N.C. | 2.03 |
![]() | Bandecchi Stefano | 44 | 0,34 | – | 0,49 |
![]() | Dimensione Bandecchi | 30 | 0,24 | N.C. | 0,42 |
![]() | Campanile Nicola | 39 | 0,34 | – | 0,95 |
![]() | Per Nicola Campanile Presidente | 24 | 0,19 | N.C. | 0,99 |
![]() | Arnese Carlo | 7 | 0,05 | – | 0,17 |
| TOTALE CANDIDATI PRESIDENTE | 12.892 | 100,00 | 100,00 | ||
| TOTALE LISTE | 12.373 | 100,00 | 100,00 |
Le schede bianche sono state: 102
Le schede contestate sono state: 0
Eletti
| Coalizione Candidato Presidente | Partito | Eletto |
|---|---|---|
| Fico Roberto | ![]() | Aveta Raffaele |
| Fico Roberto | ![]() | Iovino Giovanni |
| Fico Roberto | ![]() | Oliviero Gennaro |
| Fico Roberto | ![]() | Smarrazzo Pietro detto Pietro |
| Fico Roberto | ![]() | Villano Marco |
| Ciriello Edmondo | ![]() | Grimaldi Massimo |
| Ciriello Edmondo | ![]() | Santangelo Vincenzo |
| Ciriello Edmondo | ![]() | Zannini Giovanni |
| Per il risultati delle liste elettorali vedi: Elezioni regionali 2025 – liste elettorali |

























